公司ID(外祖母)
5043611000.
公司业主/经理
国家
斯洛文尼亚
资本
54732000年
总资产
2184618000年
当期净利润
245545000年
报告年份
2019
货币
欧元
行业
药品
东南欧公司指数(SEECI)
Krka d.d.是斯洛文尼亚的一家制药公司。
截至2021年3月,该公司的股票被纳入卢布尔雅那证券交易所的蓝筹股指数SBITOP。
公司有:
最后更新于2019年8月26日。
Krka JSC
Krka,Tovarna Zdravil,D.D.,Novo Mesto
Krka d。诺维莫托
Krka
1989年7月13日 - Krka D.O.O.在斯洛文尼亚东南部的诺维莫斯托建立。
1997年2月10日 - 公司列出卢布尔雅那证券交易所市场。后来krka d.o.o.转变为一家有限责任公司的联合股份公司。
2007年的今天,Krka d.d.以9700万欧元的价格收购了德国公司TAD Pharma GmbH的100%股权。
2008年11月6日 - 该公司在奥地利的制药制造商Alternova Arzneimittel GmbH购买100%,欧元1.3毫升。
7月16日,2020年 - Krka D.D.接管当地的Farma Grs D.O.O.,这是一个不再存在作为单独的法人实体。
最后更新于2019年8月26日。
+386 7 331 21 11
+386 1 475 11 00
+386 7 332 15 37
+386 1 436 25 23
info@krka.biz
名称 | 直接控股 | 间接持有 | 所有者类型 | 国家 |
---|---|---|---|---|
斯洛文尼亚Drzavni Holding d.d.。 | 16.2. | 公司 | 斯洛文尼亚 | |
Kapitalska Druzba d。 | 10.9 | 公司 | 斯洛文尼亚 |
名称 | 直接控股 | 间接持有 | 国家 |
---|---|---|---|
Krka比利时SA | 95.0 | 比利时 | |
Farma GRS d.o.o。 | 99.7 | 斯洛文尼亚 | |
KRKA保加利亚EOOD | 100.0 | 保加利亚 | |
Krka Farma豆儿 | 100.0 | 塞尔维亚 | |
Krka Pharma GmbH. | 100.0 | 奥地利 | |
Krka Farma d.o.o。 | 100.0 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | |
阿拉巴马大学Krka Lietuva | 100.0 | 立陶宛 | |
Krka-Polska Sp. z o.o。 | 100.0 | 波兰 | |
Krka制药公司Unipessoal Lda。 | 100.0 | 葡萄牙 | |
已坏KRKA-Rus | 100.0 | 俄罗斯 | |
krka hellas e.p.e. | 100.0 | 希腊 | |
krka-farma d.o.o. | 100.0 | 克罗地亚 | |
krka slovensko s.r.o. | 100.0 | 斯洛伐克 | |
Krka英国有限公司 | 100.0 | 英国 | |
Krka美国有限责任公司 | 100.0 | 美国 | |
TOV Krka乌克兰 | 100.0 | 乌克兰 | |
terme krka d.o.o. | 100.0 | 斯洛文尼亚 | |
Krka罗马尼亚SRL | 100.0 | 罗马尼亚 | |
ooo krka farma. | 100.0 | 俄罗斯 | |
宁波克尔卡梅诺沃制药有限公司。 | 60.0 | 日本 | |
Krka France欧元 | 100.0 | 法国 | |
TAD Pharma GmbH. | 100.0 | 德国 | |
Krka Pharma dublin Limited | 100.0 | 爱尔兰 | |
米兰Krka Farmaceutici S.r.l | 100.0 | 意大利 | |
Krka Farmaceutica S.L. | 100.0 | 西班牙 | |
Krka Sverige Ab. | 100.0 | 瑞典 | |
Krka CR垂询。 | 100.0 | 捷克共和国 | |
Krka芬兰奥伊 | 100.0 | 芬兰 | |
KRKA匈牙利Kft。 | 100.0 | 匈牙利 | |
太Krka哈萨克斯坦 | 100.0 | 哈萨克斯坦 | |
新航Krka Latvija | 100.0 | 拉脱维亚 | |
Krka Farma DOOEL | 100.0 | n马其顿 |
KRKA D.D.的基本业务是一条处方药物,非处方药和动物保健品的生产和销售。
基本概要文件包括:
辅助基本配置文件中的内容,高级概况包括:
基本概要文件包括:
辅助基本配置文件中的内容,高级概况包括:
基本概要文件包括:
辅助基本配置文件中的内容,高级概况包括:
基本概要文件包括:
辅助基本配置文件中的内容,高级概况包括:
基本概要文件包括:
辅助基本配置文件中的内容,高级概况包括: