公司ID(nin)
080234144.
公司所有者/经理
国家
克罗地亚
首都
176,718,000.
总资产
1,766,147,380
该期间的净利润
103,492,900
报告一年
2019年
货币
HRK.
行业
批发零售
东南欧公司指数(SEECI)
orbico d.o.o.是克罗地亚经销商和东南欧的物流服务提供商。
最后更新于2020年8月14日。
orbico llc.
orbico d.o.o.za trgovinu
1998年6月2日,公司在克罗地亚首都萨格勒布成立。
2007年1月19日——Orbico d.o.o.收购了亚得里亚海批发商和物流运营商Emona Obala d.d.超过50%的股份。
2012年9月12日—该公司收购了匈牙利推广服务提供商Rafinanz Service Kft的多数股权。
2015年7月24日 - Orbico D.O.O.在基于波兰的酒精和非酒精饮料配送公司分发SP中获得80%的股票。动物园。适用于25.5毫升。
2017年2月14日 - 该公司购买斯洛文尼亚的进口商和香水和化妆品的经销商品牌Everet D.O.O.
2019年7月19日消息——Orbico公司收购罗马尼亚Interbrands Marketing & Distribution SRL公司60%的股份。
最后更新于2020年8月14日。
+385 13 444 800
N/A
info.hr@orbico.com.
的名字 | 直接控股 | 间接持有 | 所有者类型 | 国家 |
---|---|---|---|---|
布兰科·Roglica | 100.0 | 个人 |
的名字 | 直接控股 | 间接持有 | 国家 |
---|---|---|---|
Orbico d.o.o美。 | 100.0 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | |
美容线分布LLC | 90.0 | 白俄罗斯 | |
amersport sp.z.o.o. | 100.0 | 波兰 | |
orbico美容eood | 100.0 | 保加利亚 | |
Orbico d.o.o美。 | 100.0 | 塞尔维亚 | |
Orbico d.o.o美。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Orbico匈牙利Kft。 | 100.0 | 匈牙利 | |
Orbico美丽Kft。 | 51.0 | 匈牙利 | |
马Orbico SRL | 100.0 | 摩尔多瓦 | |
orbico sp。动物园。 | 100.0 | 波兰 | |
orbico d.o.o. | 96.0 | N.马其顿 | |
Orbico Crna Gora d.o.o。 | 65.0 | 黑山共和国 | |
orbico保加利亚eood | 100.0 | 保加利亚 | |
Orbico sh.p.k。 | 51.0 | 科索沃 | |
orbico d.o.o. | 100.0 | 斯洛文尼亚 | |
Orbico sh.p.k。 | 100.0 | 阿尔巴尼亚 | |
Egea Orbico Beauty SRL | 100.0 | 罗马尼亚 | |
奥比科美容有限公司 | 75.0 | 德国 | |
奥比科美容有限公司 | 75.0 | 奥地利 | |
orbico nekretnine d.o.o. | 100.0 | 克罗地亚 | |
NAVO PGD Sp. z o.o。 | 100.0 | 波兰 | |
Laboo sp。动物园。 | 100.0 | 波兰 | |
distribev sp.z.o.o. | 80.0 | 波兰 | |
Obrico d.o.o。 | 100.0 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | |
Orvas D.O.O. | 81.0 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | |
orbico beauty sp z.o.o. | 100.0 | 波兰 | |
orbico beauty s.r.o. | 100.0 | 捷克共和国 | |
Orbico d.o.o美。 | 100.0 | 斯洛文尼亚 | |
Orbico垂询。 | 100.0 | 捷克共和国 | |
Orbico垂询。 | 95.0 | 斯洛伐克 | |
Amersport俄罗斯有限责任公司 | 100.0 | 俄罗斯 | |
Stv orbico llc. | 51.0 | 乌克兰 |
orbico d.o.o.分销:
该公司还提供快速移动的消费品(FMCG)产品。
基本配置文件包括:
除了基本配置文件的内容,高级配置文件包括:
基本配置文件包括:
除了基本配置文件的内容,高级配置文件包括:
基本配置文件包括:
除了基本配置文件的内容,高级配置文件包括:
基本配置文件包括:
除了基本配置文件的内容,高级配置文件包括:
基本配置文件包括:
除了基本配置文件的内容,高级配置文件包括: