官方数据显示,8月3日伟德国际ios下载
根据阿尔巴尼亚央行的数据,金融部销售价值10亿只有六个月的T账单和96亿只有一年的T-Sills,值得一。
详情如下(除非另有说明,以数十亿计):
六个月的T账单
拍卖日期 | 8月3日 | 5月6日 |
提供的金额 | 1 | 1 |
销售金额 | 1 | 1 |
投标总额 | 1.5 | 3.1 |
竞标比率 | 1.5 | 3.1 |
最大要求的产量 | 1.36% | 1.63% |
最大接受产量 | 1.28% | 1.25% |
最小收益率 | 1.20% | 1.21% |
加权平均收益率 | 1.22% | 1.25% |
为期一年的短期国债
拍卖日期 | 8月3日 | 7月19日 |
提供的金额 | 9.6 | 8.2 |
销售金额 | 9.6 | 8.2 |
投标总额 | 9.65 | 9.7 |
竞标比率 | 1 | 1.18 |
最大要求的产量 | 1.95% | 1.96% |
最大接受产量 | 1.95% | 1.64% |
最小收益率 | 1.40% | 1.35% |
加权平均收益率 | 1.62% | 1.51% |
(1欧元= 121.542 leks)