该国中央银行的数据显示,提拉娜(阿尔巴尼亚)8月3日(S伟德国际ios下载EENEWS) - 该国中央银行的数据显示,阿尔巴尼亚财政部在8月2日举行的两次拍卖会上出售了价值约112亿列(9760万美元/9590万欧元)的政府证券。
数据显示,财政部出售了价值100亿列的一年期财政账单,这些账单将于2023年8月3日成熟。该要约的约有22.5亿列为该国的中央银行保留。
财政部还以2022年2月2日的到期日出售了价值六个月的政府证券的12亿勒克斯。
详细信息如下(除非另有说明,否则数十亿美元):
为期一年的财政账单
拍卖日期 | 8月2日 | 7月19日 |
提供的金额 | 10 | 8.5 |
出售的金额 | 10 | 7.826 |
总出价 | 10.069 | 7.826 |
出价比率 | 1.007 | 1.00 |
最大要求的收率 | 3.25% | 3.00% |
最大可接受的收率 | 3.25% | 3.00% |
最低要求的收益率 | 2.70% | 2.60% |
最低可接受的收益率 | 2.70% | 2.60% |
平均加权产量 | 3.04% | 2.84% |
六个月的财政账单
拍卖日期 | 8月2日 | 7月12日 |
提供的金额 | 1.5 | 1 |
出售的金额 | 1.211 | 0.631 |
总出价 | 1.211 | 0.931 |
出价比率 | 1.00 | 1.48 |
最大要求的收率 | 2.50% | 2.70% |
最大可接受的收率 | 2.50% | 2.28% |
最低要求的收益率 | 2.00% | 1.98% |
最低可接受的收益率 | 2.00% | 1.98% |
平均加权产量 | 2.37% | 2.10% |
(1欧元= 116.755 Leks)