照片:www.fmf.gov.ba
该国中央银行的数据显示,提拉娜(阿尔巴尼亚)10月12日(S伟德国际ios下载eenews) - 阿尔巴尼亚财政部在10月11日举行的两次拍卖会上出售了价值19亿列(1580万美元/1630万欧元)的政府证券。
数据显示,财政部售出了价值7.68亿款款项,价值为十年的财政部票据,这些票据将于2032年7月20日成熟。
财政部还以2022年4月13日的到期日售出了11.5亿勒克斯的六个月t-bills。
详细信息如下(除非另有说明,否则数十亿美元):
十年的T律师
拍卖日期 | 10月11日 | 7月18日 |
提供的金额 | 2 | 2 |
出售的金额 | 0.765 | 2 |
总出价 | 0.931 | 2.322 |
出价比率 | 1.22 | 1.16 |
最大要求的收率 | 10.00% | 6.25% |
最大可接受的收率 | 7.48% | 6.25% |
最低要求的收益率 | 5.90% | 4.90% |
最低可接受的收益率 | 7.48% | 6.25% |
优惠券 | 6.25% | 6.25% |
六个月的t-bills
拍卖日期 | 10月11日 | 8月30日 |
提供的金额 | 1 | 1.114 |
出售的金额 | 1.15 | 1.114 |
总出价 | 1.443 | 1.414 |
出价比率 | 1.25 | 1.27 |
最大要求的收率 | 4.57% | 3.25% |
最大可接受的收率 | 4.51% | 3.07% |
最低要求的收益率 | 3.40% | 2.70% |
最低可接受的收益率 | 3.40% | 2.70% |
平均加权产量 | 3.83% | 2.88% |
(1欧元= 116.660 Leks)