5月4日伟德国际ios下载。
每月比较基础,中央银行的外汇储备在3月底上涨2.8%,上周的数据显示。
详情关注(数百万美元):
3月21日 | 2月的21日 | 3月20日 | |
国际储备总额 | 4759年1。 | 达到4645 | 3,640.7 |
外汇储备 | 4351 .0 | 4230年。9 | 3386 .8 |
- 货币和存款 | 达到1126 | 1919 .0 | 2,136.7 |
——证券 | 2214年。4 | 2312 .0 | 2260年1。 |
货币黄金 | 150.7 | 153.3 | 138.0 |
特别提款权 | 220.4 | 223.9 | 80.0 |
在国际货币基金组织的储备地位 | 36.9 | 37.4 | 35.5 |
金融衍生品 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
(美元= 0.8323欧元)