作者:401 (K) 2012在Flickr上,2.0 CC冲锋队
6月8日(See伟德国际ios下载News)——外汇(FX)阿尔巴尼亚的中央银行持有的外汇储备总额为46亿美元(43亿欧元)4月底,同比上涨了6.2%,央行数据显示。
在每月的比较基础上,中央银行的外汇储备4月底下跌5.8%,数据显示。
细节遵循(百万美元):
”4月22日 | 3月22日开始的 | ”4月21日 | |
国际储备总额 | 5162年。9 | 5457年。5 | 4778年。4 |
外汇储备 | 4631年。6 | 4915年。3 | 4362 .8 |
——货币和存款 | 达到1687 | 1969年。9 | 2119年。3 |
——证券 | 2943年。9 | 2945年。4 | 2243年。5 |
货币黄金 | 185.1 | 183.7 | 158.0 |
特别提款权 | 311.0 | 322.5 | 220.2 |
在国际货币基金组织的储备地位 | 35.0 | 36.0 | 37.3 |
金融衍生品 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
(美元= 0.9323欧元)