保加利亚中央银行周五表示,截至3月底,保加利亚的外债伟德国际ios下载总额同比增长6.4%,达到376亿欧元(461亿美元)。
保加利亚国家银行在一份声明中表示,3月底,3月底的外交债务相当于预测国内生产总值(GDP)的58.3%。
详情按照:
MLN欧元 | GDP的PCT. | pct改变y / y | |
政府 | 7,384.2. | 11.5 | 37.1 |
中央银行 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
商业银行 | 4,635.3. | 7.2 | 4.0 |
其他部门 | 11,243.1. | 17.4 | -1.8. |
直接投资:公司间贷款 | 达到14306 | 22.2 | 2.1 |
总计 | 37,569.3. | 58.3 | 6.4 |
来源:BNB.
($ = 0.8164欧元)