索菲亚(保加利亚),12月30日(见) - 保加利亚的综合预算伟德国际ios下载赤字在周一显示的财政部展示的10500万份综合预算赤字从10500万份,从10500万美元扩大到了572百万美元(4.03亿美元/ 292亿欧元)。
以下是该部公布的预算收入和支出细节(以百万列弗计):
政府预算
Jan-Nov“13 | Jan-Nov”12 | |
收入 | 24,049.6. | 22942年 |
开支 | 22927年 | 21,496.2. |
净转移 | -567.2. | -599.8 |
对欧盟预算的贡献 | 833. | 723.5 |
赤字(-)/盈余(+) | -277.6. | 122.4 |
巩固国家预算
Jan-Nov“13 | Jan-Nov”12 | ||
收入 | 26,310 | 24,453.7 | |
开支 | 26,049.8. | 23,835.4 | |
净转移 | 0.0 | 0.0 | |
对欧盟预算的贡献 | 833. | 723.5 | |
赤字(-)/盈余(+) | -572 | -105.3. |
(1欧元= 1.95583 levs)