萨格雷布(克罗地亚),5月13日(Seenews) 伟德国际ios下载- 中央银行的数据显示,一月份的克罗地亚总额上涨了9.2%,达到45.92亿欧元(470亿美元)。
根据克罗地亚中央银行发布的数据,1月底的总债务每月比较高1.1%。
有关克罗地亚外债的详细信息(除非另有说明,否则数十亿欧元):
2022年1月 | 2022年12月 | 2021年1月 | |
总政府 | 15.884 | 15.864 | 15.006 |
中央银行 | 4.009 | 3.581 | 1.159 |
其他货币金融机构 | 4.103 | 3.960 | 4.448 |
其他部门 | 11.876 | 12.071 | 12.296 |
直接投资 | 9.220 | 9.134 | 8.387 |
全部的 | 45.092 | 44.610 | 41.296 |
($ = 0.960欧元)