图片:克罗地亚中央银行,HNB
萨格勒布(克罗地亚),12月31日(见新闻)-克罗地亚央行表示伟德国际ios下载,克罗地亚今年第三季度经常和资本账户的国际收支盈余为44.75亿欧元(48亿美元),低于2021年同期的45.600亿欧元盈余。
“第三季度旅游收入的强劲增长抵消了昂贵的原材料和能源产品对商品逆差扩大的影响。因此,国际收支经常项目和资本项目顺差仅略低于去年同期,”中国央行在上周五的一份评论中表示。
克罗地亚的收支余额详情如下(除非另有说明,以百万欧元为单位):
第三季度的22 | 第三季度的21 | 22年第三季度(占国内生产总值的百分比) | |
经常账户余额 | 4128年 | 4200年 | -1.2 |
货物 | -4896年 | -3041年 | -25.6 |
服务 | 8652年 | 6820年 | 20.5 |
O /w:旅游收入 | 8469年 | 6655年 | 19.5 |
主要的收入 | -166年 | -126年 | 0.8 |
中等收入 | 538 | 547 | 3.1 |
资本账户 | 347 | 361 | 2.1 |
经常项目和资本项目 | 4475年 | 4560年 | 0.9 |
金融账户 | 2093年 | 3822年 | -1.4 |
直接投资 | -1006年 | -1172年 | -5.2 |
组合投资 | 423 | 602 | 1.5 |
金融衍生品 | -213年 | -28年 | -0.6 |
其他投资 | 2175年 | 1641年 | 0.5 |
储备资产 | 714 | 2780年 | 2.4 |
净误差和遗漏 | -2381年 | -739年 | -2.3 |
(美元= 10.932欧元)