国家统计局说,在2月份增加7.5%之后,4月13日(See伟德国际ios下载news)Pristina(Kosovo),4月13日(Seenews) - 科索沃的消费价格和谐指数同比增长10%。
科索沃统计局在周二的每月通货膨胀报告中说,按月比较,三月份的HICP在上个月增长1.1%后增长了2.7%。
科索沃的三月HICP(百分比变化):
毫米 | 是/y | |
食物和非酒精饮料 | 3.1 | 13.0 |
酒精饮料和烟草 | 0.2 | 1.7 |
衣服和鞋类 | 3.0 | -0.2 |
租金,水,电力,气体和燃料 | 6.3 | 15.7 |
家具,家庭和维护 | 0.6 | 4.3 |
医疗 | 0.6 | 2.0 |
运输 | 5.0 | 17.5 |
沟通 | -0.1 | 0.1 |
娱乐和文化 | 0.4 | 2.0 |
教育服务 | 0.0 | 1.5 |
餐馆和酒店 | 0.9 | 7.7 |
不同的商品和服务 | 0.3 | 2.8 |
全部的 | 2.7 | 10.0 |
资料来源:科索沃统计局