科索沃普里什蒂纳(),10月14日(SeeNews)——科索沃伟德国际ios下载协调消费者价格指数(HICP) 9月同比上升了4.9%,在8月份的4.7%增加之后,国家统计局说。
在每月的比较基础上,HICP 9月微升0.1%,前一个月上涨1.2%后,科索沃统计机构在月度通胀报告本周早些时候说。
科索沃的9月HICP(百分比变化):
M / M | Y / Y | |
食品和非酒精饮料 | 0.3 | 4.1 |
酒精饮料和烟草 | 0.2 | 3.2 |
服装和鞋类 | -0.1 | -0.5 |
租金、水、电、气、燃料 | 0.4 | 2.1 |
家具、家居和维护 | 0.4 | 2.1 |
医疗保健 | -0.1 | 0.5 |
运输 | -0.4 | 11.4 |
沟通 | -0.1 | 16.4 |
娱乐和文化 | -1.3 | 2.3 |
教育服务 | 0.7 | 1.6 |
餐馆和旅馆 | 0.7 | 2.1 |
不同的商品和服务 | 0.7 | 1.7 |
总 | 0.1 | 4.9 |
来源:科索沃机构的统计数据