普里斯蒂娜(科索沃),11月11日(Kosovo) - 科索沃的伟德国际ios下载消费价格统一指数(HICP)于10月份同比增长5.7%,于9月份加入4.9%,国家统计局于周四表示。
每月比较基础,惠普在10月份上涨0.1%,在上个月同期上升后,科索沃统计局在月份通胀报告中表示。
科索沃十月的HICP(变化百分比):
毫米 | Y / Y. | |
食品和非酒精饮料 | 0.6 | 4.2 |
酒精饮料和烟草 | 0.1 | 3.6 |
衣服和鞋类 | -0.5. | -1.3. |
租金,水,电源,燃气和燃料 | 1.7 | 3.2 |
家具,家庭和维护 | 0.1 | 2.1 |
医疗保健 | 0.5 | 1.0 |
运输 | 3.7 | 16.0 |
沟通 | 0.1 | 16.6 |
娱乐和文化 | -1.0 | 1.4 |
教育服务 | 0.0 | 1.6 |
餐馆和酒店 | 0.4 | 2.6 |
不同的商品和服务 | 0.3 | 2.0 |
全部的 | 1.0 | 5.7 |
资料来源:科索沃统计局