图片来源:Pixabay的Steve Buissinne。
Pristina(科索沃),11月11日(SEENEWS) - 伟德国际ios下载国家统计局周五表示,科索沃的消费价格统一指数(HICP)在10月份同比增长12.7%,同样的速度,他们在9月的同期增长。
科索沃统计局在每月通货膨胀报告中说,按月比较,HICP在上个月下降了0.2%,在10月下降了0.9%。
科索沃的十月HICP(百分比变化):
毫米 | 是/y | |
食物和非酒精饮料 | 1.6 | 20.4 |
酒精饮料和烟草 | 1.0 | 5.9 |
衣服和鞋类 | 1.6 | 2.8 |
租金,水,电力,气体和燃料 | 1.6 | 14.4 |
家具,家庭和维护 | 0.4 | 9.1 |
医疗 | 0.1 | 2.3 |
运输 | 0.2 | 10.3 |
沟通 | 0.2 | 0.2 |
娱乐和文化 | -1.0 | 2.5 |
教育服务 | 0.0 | 0.7 |
餐馆和酒店 | 0.2 | 12.9 |
不同的商品和服务 | 0.7 | 4.7 |
全部的 | 0.9 | 12.7 |
资料来源:科索沃统计局