国家统计局说,4月13日(SEENEWS)PRISTIN伟德国际ios下载A(科索沃) - 国家统计局说,Kosovo的消费价格指数(HICP)在4月份增加了11.2%,4月份的消费价格指数(HICP)同比增长12.5%。
科索沃统计局在周五的每月通货膨胀报告中说,按照每月比较,HICP在上个月上升1.5%后于5月上升0.9%。
科索沃的5月HICP(百分比变化):
毫米 | 是/y | |
食物和非酒精饮料 | 1.2 | 17.1 |
酒精饮料和烟草 | 0.3 | 4.1 |
衣服和鞋类 | 0.6 | -0.4 |
租金,水,电力,气体和燃料 | -1.3 | 12.8 |
家具,家庭和维护 | 0.7 | 6.2 |
医疗 | 0.1 | 2.1 |
运输 | 2.2 | 21.8 |
沟通 | -0.1 | 0.3 |
娱乐和文化 | 0.4 | 2.5 |
教育服务 | 0.0 | 1.6 |
餐馆和酒店 | 0.5 | 9.7 |
不同的商品和服务 | 0.1 | 3.2 |
全部的 | 0.9 | 12.5 |
资料来源:科索沃统计局