图片来源:史蒂夫•Buissinne Pixabay。
科索沃普里什蒂纳(),10月12日(SeeNews)——科索沃伟德国际ios下载协调消费者价格指数(HICP) 9月同比上涨12.7%,8月增长13%后,国家统计局说。
在每月的比较基础上,HICP 9月份下降了0.2%,上月的小幅上涨0.2%后,科索沃统计机构在月度通胀报告周二说。
科索沃的9月HICP(百分比变化):
M / M | Y / Y | |
食品和非酒精饮料 | 0.3 | 19.3 |
酒精饮料和烟草 | 0.2 | 5.1 |
服装和鞋类 | 0.4 | 0.7 |
租金、水、电、气、燃料 | 2.1 | 14.5 |
家具、家居和维护 | 1.5 | 8.8 |
医疗保健 | -0.3 | 2.7 |
运输 | -3.0 | 14.1 |
沟通 | -0.2 | 0.1 |
娱乐和文化 | -2.4 | 2.6 |
教育服务 | 0.3 | 0.7 |
餐馆和旅馆 | 0.1 | 13.1 |
不同的商品和服务 | 0.2 | 4.3 |
总 | -0.2 | 12.7 |
来源:科索沃机构的统计数据