照片:www.fmf.gov.ba
4月12日(SeeN伟德国际ios下载ews)——北马其顿财政部出售了21.8亿代纳尔价值/ 3530万欧元(3850万美元)的政府债券周二举行三个拍卖,央行数据显示。
部出售价值4.1035亿代纳尔的15年期政府债券在两个独立的一年期短期国债拍卖和价值17.7亿代纳尔第三次拍卖会上,央行数据显示。
中央银行出售政府债券代表财政部通过体积的投标价格和息票提前设置和主要经销商报价数量。
拍卖的细节:
为期一年的短期国债
拍卖日期 | 2022年4月12日, |
到期日 | 2023年4月12日, |
提供(mln代纳尔) | 1770年 |
销售数量(mln代纳尔) | 1770年 |
总报价放置(mln代纳尔) | 1770年 |
利率 | 0.70% |
15年的政府债券
拍卖日期 | 2022年4月12日, |
到期日 | 2037年4月14日 |
提供(mln代纳尔) | 215年 |
销售数量(mln代纳尔) | 215年 |
总报价放置(mln代纳尔) | 215年 |
息票利率 | 2.60% |
15年的政府债券
拍卖日期 | 2022年4月12日, |
到期日 | 2037年3月3日 |
提供(mln代纳尔) | 200年 |
销售数量(mln代纳尔) | 195.35 |
总报价放置(mln代纳尔) | 195.35 |
息票利率 | 2.90% |
(1欧元= 61.69代纳尔)