斯科普省(北马其顿),6月17日(北马其顿) - 北马其顿财政部在6月伟德国际ios下载15日举行的三个拍卖中销售了26.8亿美元的丹尼斯(5290万美元/ 44.2百万欧元),中央银行数据显示。
中央银行数据显示,该部在一次拍卖中销售了15.2亿岁的一年财政部金票据,共有16亿岁的政府债券,中央银行数据显示。
中央银行代表财政部销售政府证券通过批量投标,其中价格和优惠券提前设定,初级经销商仅达到金额。
拍卖详情如下:
为期一年的短期国债
拍卖日期 | 2021年6月15日 |
成人礼 | 2022年6月15日 |
发行金额(十亿第纳尔) | 1.519 |
售出金额(十亿第纳尔) | 1.519 |
放置的总出价(BLN DANARS) | 1.519 |
利率 | 0.50% |
15年政府债券
拍卖日期 | 2021年6月15日 |
成人礼 | 2036年6月17日 |
发行金额(百万第纳尔) | 557.28 |
销售金额(MLN DANARS) | 557.28 |
投标总额(MLN DANARS) | 557.28 |
利率 | 2.20% |
15年政府债券
拍卖日期 | 2021年6月15日 |
成人礼 | 2036年6月17日 |
发行金额(百万第纳尔) | 598.2. |
销售金额(MLN DANARS) | 598.2. |
投标总额(MLN DANARS) | 598.2. |
利率 | 2.50% |
(1欧元= 61.60第纳尔)