7月7日(北马其顿),7月7日(北马其顿) - 该国统计局周五表示伟德国际ios下载,北马其顿的平均消费者价格通胀从3月份迅速加快2.1%的2.1%。
Makstat在一份声明中表示,按照每月比较,北马其顿的消费价格增加0.7%。
4月份产品组的北马其顿消费价格的变化(PCT):
Y / Y. | 毫米 | |
---|---|---|
食品和非酒精饮料 | 1.4 | 1.2 |
酒精饮料和烟草 | 4.1 | 0.0 |
服装和鞋类 | -0.6 | 1.0 |
住房,水,电,燃气和其他燃料 | 4.4 | -0.2 |
家具,家用设备和常规家用维护 | 1.3 | 0.4 |
健康 | 3.1 | 0.3 |
运输 | 10.6 | 1.4 |
沟通 | -0.4 | -0.2 |
娱乐和文化 | 2.6 | 0.2 |
教育 | 0.1 | 0.0 |
餐馆和酒店 | 5.5 | 0.3 |
杂项和服务 | 1.0 | -0.1 |
来源:Makstat.