斯科普里(北马其顿),5月7日(见新闻)-国家统计局周五表示,北马伟德国际ios下载其顿的平均年度消费者价格通胀从3月份的2.1%上升到4月份的2.7%。
Makstat在一份声明中表示,在月度比较基础上,北马其顿的消费者价格在3月份小幅上涨0.5%之后,4月份上涨了0.7%。
4月份产品组的北马其顿消费价格的变化(PCT):
y / y | 毫米 | |
---|---|---|
食物和非酒精饮料 | 1.4 | 1.2 |
酒精饮料和烟草 | 4.1 | 0.0 |
服装和鞋类 | -0.6 | 1.0 |
住房,水,电,燃气和其他燃料 | 4.4 | -0.2 |
家具,家用设备和常规家用维护 | 1.3 | 0.4 |
健康 | 3.1 | 0.3 |
运输 | 10.6 | 1.4 |
沟通 | -0.4 | -0.2 |
娱乐和文化 | 2.6 | 0.2 |
教育 | 0.1 | 0.0 |
餐馆和旅馆 | 5.5 | 0.3 |
杂项和服务 | 1.0 | -0.1 |
来源:Makstat