斯科普里(北马其顿),6月7日(北马其顿) - 国家统计办公室周一表伟德国际ios下载示,北马其顿的平均消费者价格通胀从4月份的2.7%加快3%。
Makstat在一份声明中表示,每月比较基础时,北马其顿的消费者价格在5月份提高了0.7%。
北马其顿的变化在5月(PCT)的产品群体的消费价格:
Y / Y. | 毫米 | |
---|---|---|
食品和非酒精饮料 | 1.9 | 1.2 |
酒精饮料和烟草 | 4.0 | 0.0 |
服装和鞋类 | 0.9 | 1.4 |
住房,水,电,燃气和其他燃料 | 4.3 | 0.0 |
家具,家用设备和常规家用维护 | 1.6 | -0.5. |
健康 | 3.3 | 0.2 |
运输 | 9.6 | 0.4 |
沟通 | -0.4 | 0.0 |
娱乐和文化 | 3.4 | 1.7 |
教育 | 0.1 | 0.0 |
餐馆和酒店 | 5.5 | 0.4 |
杂项和服务 | 1.1 | 0.0 |
来源:Makstat.