Skopje(马其顿N.),4月7日(SEENEWS) - 该国伟德国际ios下载统计局周四表示,3月份北马其顿的平均年度消费者价格通货膨胀率从2月的7.6%加速至8.8%。
Makstat在一份声明中说,在每月比较的基础上,北马其顿北部的消费者价格上个月获得1%的消费者价格上涨了1.6%。
3月(PCT),北马其顿北部消费者价格的变化:
是/y | 毫米 | |
---|---|---|
食物和非酒精饮料 | 11.4 | 2.2 |
酒精饮料和烟草 | 7.6 | 1.2 |
衣服和鞋类 | 1.5 | 0.1 |
外壳,水,电力,气体和其他燃料 | 7.7 | 0.5 |
家具,家用设备和常规家庭维护 | 4.4 | 1.7 |
健康 | 3.7 | 0.8 |
运输 | 19.8 | 3.3 |
沟通 | 0.1 | 0.8 |
娱乐和文化 | 3.1 | 0.9 |
教育 | 0.3 | 0.1 |
餐馆和酒店 | 9.4 | 2.3 |
杂货和服务 | 4.7 | 0.5 |
资料来源:makstat