图片:斯洛文尼亚的SURS
斯科普里(北马其顿),6月8日(见新闻)-北马其顿统计局称,该伟德国际ios下载国5月平均年度消费价格通胀从4月的10.5%加速至11.9%。
Makstat周二在一份声明中说,北马其顿5月消费者价格环比上涨2%,前一个月上涨2.2%。
北马其顿5月份按产品类别划分的消费价格变化(pct):
y / y | m / m | |
---|---|---|
食品和非酒精饮料 | 17.1 | 3.3 |
酒精饮料和烟草 | 8.1 | 0.2 |
服装及鞋履 | 1.5 | 1.5 |
住房、水、电、气和其他燃料 | 8.2 | 0.1 |
家具、家居设备及日常家居保养 | 6.7 | 1.6 |
健康 | 4.1 | 0.8 |
运输 | 24.1 | 2.3 |
沟通 | 0.3 | 0.0 |
康乐及文化 | 4.4 | 1.2 |
教育 | 0.4 | 0.0 |
餐厅及酒店 | 10.8 | 1.8 |
杂项货品及服务 | 7.3 | 1.8 |
来源:Makstat