来源:BNM.md
5月5日(Se伟德国际ios下载eNews)——北马其顿的央行周五表示,持有外汇储备价值37亿欧元(41亿美元)在4月底,同比增长31%。
在每月的比较基础上,中央银行的外汇储备4月份小幅下降1%,它在数据发布会上说。
以下是细节北马其顿的中央银行持有的国际储备(百万欧元):
4月的23日 | 3月的23日 | 4月的22日 | |
国际储备总额 | 4123 .74点 | 4159 .17 | 3240 .21 |
外汇储备 | 3717 .77点 | 3755点 | 2836 .80 |
货币和存款 | 1047 .19 | 1118 .13 | 468.90 |
证券 | 2670 .58 | 2637 .53点 | 2367 .90 |
货币黄金 | 399.98 | 402.68 | 402.57 |
特别提款权 | 5.98 | 0.83 | 0.84 |
在国际货币基金组织的储备地位 | 0 | 0 | 0 |
(美元= 0.907198欧元)