Gena96 / Shutterstock.com
马其顿斯科普里(n), 11月1日(SeeNews)——北马其顿的中央伟德国际ios下载银行持有的外汇储备总额达34亿欧元(33亿美元)在9月底,同比增长5.5%,官方数据显示。
在每月的比较基础上,中央银行的外汇储备在9月增加了16%,周一在数据发布会上说。
以下是细节北马其顿的中央银行持有的国际储备(百万欧元):
9月的22日 | 8月的22日 | 9月的21日 | |
国际储备总额 | 3753 .78点 | 3285 .70 | 3690 .73点 |
外汇储备 | 3371 .84 | 2907 .49点 | 3197 .41点 |
——货币和存款 | 966.28 | 541.30 | 513.51 |
——证券 | 2405年。5 | 2366 .19 | 2683年。9 |
货币黄金 | 381.78 | 378.06 | 329.02 |
特别提款权 | 0.16 | 0.16 | 164.30 |
在国际货币基金组织的储备地位 | 0 | 0 | 0 |
(美元= 1.007欧元)