Gena96 / Shutterstock.com
马其顿斯科普里(n), 11月7日(SeeNews)——北马其顿的中央伟德国际ios下载银行持有的外汇储备总额达34亿欧元(合34亿美元)的10月底,同比上涨了7.7%,在周一公布的官方数据显示。
在每月的比较基础上,中央银行的外汇储备在10月份增加了0.4%,这在数据发布会上说。
以下是细节北马其顿的中央银行持有的国际储备(百万欧元):
10月的22日 | 9月的22日 | 10月的21日 | |
国际储备总额 | 3752 .59 | 3753 .78点 | 3650 .37点 |
外汇储备 | 3385 .28点 | 3371 .84 | 3144 .01点 |
货币和存款 | 949.87 | 966.28 | 471.19 |
证券 | 2435 .41点 | 2405 .56点 | 2672 .82 |
货币黄金 | 364.84 | 381.78 | 341.71 |
特别提款权 | 2.48 | 0.16 | 164.65 |
在国际货币基金组织的储备地位 | 0 | 0 | 0 |
(美元= 1.0007欧元)