2月8日消息,北马其顿中伟德国际ios下载央银行表示,截至1月底,该国持有34亿欧元(36亿美元)外汇储备,同比增长8.9%。
周二发布的数据显示,从月度对比来看,中国央行1月份的外汇储备减少了3%。
以下是北马其顿中央银行持有的国际储备的细节(以百万欧元为单位):
1月的23日 | 12月的22日 | 1月的22日 | |
国际储备总额 | 3775 .58 | 3862 .86点 | 3465 .07点 |
外汇储备 | 3383 .39点 | 3486 .04点 | 3107 .63点 |
货币及存款 | 544.43 | 919.84 | 687.36 |
证券 | 2838 .96点 | 2566 .20 | 2420年10 |
货币黄金 | 387.10 | 376.42 | 356.13 |
特别提款权 | 5.10 | 0.40 | 1.32 |
在国际货币基金组织的储备地位 | 0 | 0 | 0 |
(美元= 0.931欧元)