卢布尔雅那(斯洛文尼亚)8月13日-斯洛文尼亚央行周五公布的初步数伟德国际ios下载据显示,2021年上半年斯洛文尼亚经常账户盈余从去年同期的17亿欧元降至13.8亿欧元(16亿美元)。
“2021年6月,与世界其他地区的经常账户盈余达到1.56亿欧元,与2020年6月相比减少了1.51亿欧元。这主要是由于商品顺差的减少,”韩国央行在每月经常账户报告中表示。
详情如下(以百万欧元计):
2021年1月至6月亚太地区 | 2020年1月至6月亚太地区 | 2021年6月 | 2020年6月 | |
经常账户 | 1376年 | 1702年 | 156.3 | 307.1 |
——商品 | 789.3 | 1136年 | 94.2 | 281.2 |
——服务 | 979.7 | 913 | 185.3 | 160.1 |
-主要收入 | -276.4 | -62.8 | -63.4 | -92.1 |
-第二收入 | -116.8 | -284.8 | -59.8 | -42年 |
资本账户 | 131.7 | -70.5 | -14.1 | -10.4 |
金融账户 | 960.2 | 1502年 | -263.4 | 44 |
-直接投资 | -922.7 | -57.5 | -354.2 | 190.4 |
(美元= 0.850欧元)