公司ID(外祖母)
081179147
公司的所有者/经理
国家
克罗地亚
资本
200000年
总资产
20570843000年
净亏损
853992000年
报告一年
2019年
货币
HRK
行业
多元化控股
Fortenova Grupa号是克罗地亚多元化控股,它拥有并参与78年的管理本地和外国公司,从事零售、批发、粮食生产和农业领域。
上次更新2021年3月19日。
Fortenova Grupa Dioničko Društvo咱Upravljanje
Fortenova Grupa JSC
2018年5月30日—过道HoldCo号成立于萨格勒布,克罗地亚的首都,作为当地的合法继承人food-to-retail担忧Agrokor d。公司重命名Fortenova Grupa d。
2020年8月25日,Fortenova Grupa号接管360 Marketig + d.o.o。,Borinci d.o.o。,Belje ABC + d.o.o。,Hu-Po + d.o.o。KHA宠物+ d.o.o。,Dalmarina + d.o.o。阿德里亚零售+ d.o.o。,Industrija台面+ d.o.o。,KHA三+ d.o.o。,Aliquantum Ulaganja + d.o.o。,不再作为一个独立的法律实体存在。
2020年11月17日- Agrokor Trgovina + d.o.o.并入Fortenova Grupa号,不再作为一个独立的法律实体存在。
上次更新2021年3月19日。
14 + 385 894 111
14 + 385 894 080
pravniposlovi@fortenovagrupa.hr
的名字 | 直接控股 | 间接持有 | 所有者类型 | 国家 |
---|---|---|---|---|
Fortenova集团Holdco帐面价值 | 100.0 | 公司 | 荷兰 |
的名字 | 直接控股 | 间接持有 | 国家 |
---|---|---|---|
A007 + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Adriatica。净+ d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
36 d.o.o过道。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
40 d.o.o过道。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
过道43 d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Aliquantum Ulaganja + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
阿特拉斯加d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
利多+ d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Mladina + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Mlijecno Gospodarstvo Klisa + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Mstart + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Pet-Prom Ulaganja + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
精品+ d.o.o照片。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
实物支付债券Vrbovec + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Pik-Vinkovci + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Plodovi Podravine + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Projektgradnja + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Rivijera + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
转筒式Ulaganja + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
sk - 735 + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Sojara + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
后台+ d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Belje Abc + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Belje Agro-Vet + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Bio-Zone + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Eko最近Biograd + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Felix + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
酒店+ d.o.o论坛。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Hu-Po + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Jamnica + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
最大的加d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Krka + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
低速齿轮Moslavina + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Latere Terram + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Terra Argenta + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Tisak + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Velpro-Centar + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Vinka + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Vupik + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Zvijezda + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Zitnjak d。 | 84.56 | 克罗地亚 | |
走了。Adriatica + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
mSmart业务解决方案豆儿 | 100.0 | 塞尔维亚 | |
d.o.o Multiplus卡。 | 75.0 | 克罗地亚 | |
Nova口号豆儿 | 100.0 | 克罗地亚 | |
实物支付债券BH d.o.o。 | 100.0 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | |
实物支付债券Vrabovec年代豆儿 | 100.0 | 塞尔维亚 | |
Poliklinika英杰华 | 70.0 | 克罗地亚 | |
Poljoprivreda j d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
Projektgradnja + d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 | |
转筒式动态d.o.o。 | 100.0 | 克罗地亚 |
Fortenova Grupa d。通过其子公司,从事以下行业:
基本概要文件包括:
另外的内容基本资料、溢价概要文件包括:
基本概要文件包括:
另外的内容基本资料、溢价概要文件包括:
基本概要文件包括:
另外的内容基本资料、溢价概要文件包括:
基本概要文件包括:
另外的内容基本资料、溢价概要文件包括: