公司ID(nin)
5043611000.
公司所有者/经理
国家
斯洛文尼亚
首都
54,732,000
总资产
2,184,618,000
该期间的净利润
245,545,000.
报告年份
2019年
货币
欧元
行业
药品
东南欧公司指数(SEECI)
krka d.d.是斯洛文尼亚药品生产商。
截至2021年3月,本公司的股票包括在卢布尔雅那证券交易所的蓝筹股指数SBITOP中。
公司有:
最后更新于2019年8月26日。
krka jsc.
Krka,Tovarna Zdravil,D.D.,Novo Mesto
krka d.d.诺维莫托
克尔卡
1989年7月13日 - Krka D.O.O.在斯洛文尼亚东南部的诺维莫斯托建立。
1997年2月10日 - 公司列出卢布尔雅那证券交易所市场。后来krka d.o.o.转变为一家有限责任公司的联合股份公司。
2007年 - Krka D.D.在德国的基于Tad Pharma GmbH的基于德国公司TAD Pharma GmbH获得100%的股权,欧元为97.0万欧元。
2008年11月6日 - 该公司在奥地利的制药制造商Alternova Arzneimittel GmbH购买100%,欧元1.3毫升。
7月16日,2020年 - Krka D.D.接管当地的Farma Grs D.O.O.,这是一个不再存在作为单独的法人实体。
最后更新于2019年8月26日。
+386 7 331 21 11
+386 1 475 11 00
+386 7 332 15 37
+386 1 436 25 23
info@krka.biz.
名称 | 直接控股 | 间接持有 | 所有者类型 | 国家 |
---|---|---|---|---|
Slovenska drzavni抱着D.D. | 16.2 | 公司 | 斯洛文尼亚 | |
Kapitalska druzba d.d. | 10.9 | 公司 | 斯洛文尼亚 |
名称 | 直接控股 | 间接持有 | 国家 |
---|---|---|---|
Krka比利时SA | 95.0 | 比利时 | |
养生场D.O.O. | 99.7 | 斯洛文尼亚 | |
Krka保加利亚Eood | 100.0 | 保加利亚 | |
Krka Farma Doo | 100.0 | 塞尔维亚 | |
Krka Pharma GmbH. | 100.0 | 奥地利 | |
krka farma d.o.o. | 100.0 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | |
Uab Krka Lietuva. | 100.0 | 立陶宛 | |
krka-polska sp。动物园。 | 100.0 | 波兰 | |
Krka Farmaceutica UniPessoal LDA。 | 100.0 | 葡萄牙 | |
ooo krka-rus | 100.0 | 俄罗斯 | |
krka hellas e.p.e. | 100.0 | 希腊 | |
krka-farma d.o.o. | 100.0 | 克罗地亚 | |
krka slovensko s.r.o. | 100.0 | 斯洛伐克 | |
Krka UK Ltd. | 100.0 | 英国 | |
Krka USA LLC. | 100.0 | 美国 | |
tov krka乌克兰 | 100.0 | 乌克兰 | |
terme krka d.o.o. | 100.0 | 斯洛文尼亚 | |
Krka罗马尼亚SRL. | 100.0 | 罗马尼亚 | |
ooo krka farma. | 100.0 | 俄罗斯 | |
宁波克尔卡梅诺沃药业有限公司 | 60.0 | 日本 | |
Krka France欧元 | 100.0 | 法国 | |
TAD Pharma GmbH. | 100.0 | 德国 | |
Krka Pharma dublin Limited | 100.0 | 爱尔兰 | |
Krka Farmaceutici Milano S.R.L. | 100.0 | 意大利 | |
Krka Farmaceutica S.L. | 100.0 | 西班牙 | |
Krka Sverige Ab. | 100.0 | 瑞典 | |
krka cr s.r.o. | 100.0 | 捷克共和国 | |
Krka芬兰奥伊 | 100.0 | 芬兰 | |
Krka Magyarorszag KFT。 | 100.0 | 匈牙利 | |
太krka哈萨克斯坦 | 100.0 | 哈萨克斯坦 | |
Sia Krka Latvija. | 100.0 | 拉脱维亚 | |
Krka Farma Dooel. | 100.0 | N.马其顿 |
KRKA D.D.的基本业务是一条处方药物,非处方药和动物保健品的生产和销售。
基本配置文件包括:
辅助基本配置文件中的内容,高级概况包括:
基本配置文件包括:
辅助基本配置文件中的内容,高级概况包括:
基本配置文件包括:
辅助基本配置文件中的内容,高级概况包括:
基本配置文件包括:
辅助基本配置文件中的内容,高级概况包括:
基本配置文件包括:
辅助基本配置文件中的内容,高级概况包括: