公司ID(外祖母)
8422035
公司业主/经理
国家
罗马尼亚
资本
5,536,271
总资产
686,282,203
当期净利润
5573007年
报告年份
2019
货币
罗恩
行业
卫生保健
Med Life Sa是罗马尼亚的私人医疗保健提供商。
公司已通过iso9001:2008质量管理体系认证、iso14001:2005环境管理体系认证、OHSAS 18001:2007职业健康安全管理体系认证。
截至2021年3月,该公司股票被纳入布加勒斯特证券交易所的蓝筹股指数。
最后更新于2021年3月3日。
地中海生活JSC
MedLife SA
1996年5月6日——Med Life SA作为医疗保健提供商成立。
2011年 - Med Life Sa在当地私人健康公司Policlinica de Diagnostic Sa Brasov获取大多数股份。
2016年12月21日 - 公司列出了布加勒斯特证券交易所。
2017年3月29日—Med Life SA收购罗马尼亚Almina Trading SRL 80%的股份。
2017年5月26日 - 该公司在Anima专业医疗服务和Anima Promovare Si Vanzari获得100%的股份,以及55%的Valdi Medica股权。
2017年10月17日 - Med Life SA在罗马尼亚获得100%的股权。
最后更新于2021年3月3日。
+40 21 408 4000
+40 21 209 4030
+40 21 209 40 50
office@medlife.ro
sales@medlife.ro
sesizari@medlife.ro.
名称 | 直接控股 | 间接持有 | 所有者类型 | 国家 |
---|---|---|---|---|
个人 | 5.26 | 个人 | ||
其他 | 53.78 | 公司 | ||
Marcu Mihail | 16.22 | 个人 | ||
Marcu Nicolae. | 10.69 | 个人 | ||
Cristescu Mihaela Gabriela. | 14.04 | 个人 |
名称 | 直接控股 | 间接持有 | 国家 |
---|---|---|---|
绿色牙科诊所 | 31.0 | 罗马尼亚 | |
牙医4个孩子srl | 31.0 | 罗马尼亚 | |
凹一个搬运工SRL | 31.0 | 罗马尼亚 | |
Dentestet孩子生存研究实验室 | 32.0 | 罗马尼亚 | |
Biofarm farmec srl. | 58.0 | 罗马尼亚 | |
Bactro Srl. | 58.0 | 罗马尼亚 | |
Accipiens SA | 58.0 | 罗马尼亚 | |
阿斯彭Laborator Dentar | 75.0 | 罗马尼亚 | |
micromedica targu neamt srl | 100.0 | 罗马尼亚 | |
MC医疗 | 100.0 | 匈牙利 | |
MC Dentart | 100.0 | 罗马尼亚 | |
索洛姆Lus Srl. | 100.0 | 罗马尼亚 | |
MC Medlife | 51.0 | 匈牙利 | |
Badea医疗SRL | 65.0 | 罗马尼亚 | |
Oncoteam诊断SA | 75.0 | 罗马尼亚 | |
中央医疗 | 100.0 | 罗马尼亚 | |
Spitalul Lotus Srl. | 100.0 | 罗马尼亚 | |
Medrix Center Srl. | 100.0 | 罗马尼亚 | |
Micromedica罗马SRL | 100.0 | 罗马尼亚 | |
中央医疗管理局 | 90.0 | 罗马尼亚 | |
超级SA | 76.0 | 罗马尼亚 | |
阿尼玛·莫德瓦雷斯·范扎里SRL | 100.0 | 罗马尼亚 | |
Policlinica de Diageostic Rapid SA | 80.01 | 罗马尼亚 | |
Medapt SRL | 80.01 | 罗马尼亚 | |
histo srl. | 48.01 | 罗马尼亚 | |
Policlinica de Diageostic Head Medis SRL | 64.01 | 罗马尼亚 | |
Bahtco Invest SA | 100.0 | 罗马尼亚 | |
Medsanrom SRL(Med Life Ocupational SRL) | 100.0 | 罗马尼亚 | |
地中海Pharmalife SRL | 100.0 | 罗马尼亚 | |
直径中心SRL | 100.0 | 罗马尼亚 | |
主要的医学SRL | 100.0 | 罗马尼亚 | |
干细胞库SA | 100.0 | 罗马尼亚 | |
登特埃斯特诊所 | 60.0 | 罗马尼亚 | |
Almina交易Sa. | 80.0 | 罗马尼亚 | |
Anima专业医疗服务SRL | 100.0 | 罗马尼亚 | |
Valdi书SRL | 55.0 | 罗马尼亚 | |
鲁尔医疗服务公司 | 100.0 | 罗马尼亚 | |
生物监测地中海SRL | 100.0 | 罗马尼亚 | |
重要检验SRL | 100.0 | 罗马尼亚 | |
Centrul Medical Panduri SRL | 90.0 | 罗马尼亚 | |
Asilife保险经纪人SRL | 99.0 | 罗马尼亚 | |
Genesys Medical Clinic SRL | 55.0 | 罗马尼亚 |
Med Life SA提供广泛的医疗服务,分为六大业务范畴:
基本概要文件包括:
辅助基本配置文件中的内容,高级概况包括:
基本概要文件包括:
辅助基本配置文件中的内容,高级概况包括:
基本概要文件包括:
辅助基本配置文件中的内容,高级概况包括:
基本概要文件包括:
辅助基本配置文件中的内容,高级概况包括:
基本概要文件包括:
辅助基本配置文件中的内容,高级概况包括: