照片:www.fmf.gov.ba
5月9日(Se伟德国际ios下载eNews) -阿尔巴尼亚财政部出售了7.85亿序列(690万美元/ 650万欧元)的15年期国债拍卖周一,该国央行数据显示,
政府债券,首先发布11月10日,2021年,将成熟的11月10日,2036年,央行数据显示。
细节如下:
拍卖日期 | 5月9日 | 2月16日 |
提供(左右序列) | 2 | 2 |
销售数量(左右序列) | 0.785 | 2.30 |
总报价放置(左右序列) | 1.265 | 3.44 |
的投标倍数 | 1.61 | 1.50 |
最高要求的产量 | 7.65% | 6.44% |
最大接受产量 | 6.90% | 5.84% |
最低要求的收益率 | 4.00% | 4.70% |
最低接受的收益率 | 6.90% | 5.84% |
优惠券 | 5.88% | 5.88% |
(1欧元= 120.205序列)