阿尔巴尼亚央行数据显示,该国财政部周二两次标售97亿莱克(9400万美元/ 7940万欧元)国债。
财政部销售89亿只有一年的国债,将于9月1日至2022年9月1日成熟。央行为央行保留了约21亿只利润。
此外,财政部还出售了2022年3月3日到期的6个月期国债,价值8.035亿莱克。
细节如下:
一年的T账单
拍卖日期 | 8月31日 | 8月17日 |
提供的金额(Bln Leks) | 8.9 | 9.2 |
销售金额(BLN LEKS) | 8.9 | 9.2 |
投标总额(十亿列克斯) | 11.8 | 9.4 |
的投标倍数 | 1.3 | 1.02 |
最高要求的产量 | 2.14% | 2.14% |
最大可接受的收益率 | 1.90% | 1.97% |
最低收益率 | 1.40% | 1.67% |
平均加权产量 | 1.77% | 1.84% |
六个月期国库券
拍卖日期 | 8月31日 | 8月3日 |
提供的金额(MLN LEKS) | 803.5 | 1,000 |
售出金额(百万列) | 803.5 | 1,000 |
总投标价(百万列克斯) | 903.5 | 1,458 |
的投标倍数 | 1.12 | 1.46 |
最高要求的产量 | 1.58% | 1.36% |
最大可接受的收益率 | 1.42% | 1.28% |
最低收益率 | 1.25% | 1.20% |
平均加权产量 | 1.34% | 1.22% |
(1欧元= 122.103勒克斯)