提拉娜(阿尔巴尼亚),10月29日(SEENEWS) - 阿伟德国际ios下载尔巴尼亚中央银行持有的外汇(FX)储备在9月底持续了43亿美元(37亿欧元),同比下跌1.6%,中央银行的数据显示在周五。
数据显示,在每月比较的基础上,中央银行的FX储备在9月底降低了0.6%。
详细信息如下(以数百万美元的价格):
21年9月 | 21年8月 | 20月20日 | |
国际储备总额 | 4,870.8 | 4,905.1 | 4,835.5 |
FX储备金 | 4,311.4 | 4,335.9 | 4,380.5 |
- 货币和存款 | 2,082.0 | 2,167.1 | 1,880.3 |
- 证券 | 2,229.4 | 2,168.8 | 2,500.2 |
货币黄金 | 154.9 | 160.3 | 166.2 |
SDR | 367.8 | 371.8 | 252.1 |
在国际货币基金组织预留位置 | 36.6 | 37.0 | 36.6 |
金融导数 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
($ = 0.8584欧元)