8月25日(SeeNe伟德国际ios下载ws)——保加利亚收集了1.747亿列弗(1.32亿美元/ 8900万欧元)住宿在2008年第二季度收入,比第一季度增加了97%,从去年同期上涨了9.0%,国家统计研究所(NSI)周一表示。
按季度向游客过夜上涨近2.5倍至4559421从4月到6月,是在一年增加了3.0%,NSI在一份声明中说。
细节如下:
Q2 08年 | Q1 08年 | 2007年 | |
过夜收入(百万列弗) | 174.696 | 88.663 | 683.8 |
——从外国侨民 | 121.510 | 49.720 | 501.7 |
旅游过夜(晚上住) | 4559421年 | 1837753年 | 18080823年 |
——外国人只 | 3033296年 | 803279年 | 12022090年 |
游客* | 1324844年 | 797787年 | 4813694年 |
——外国人只 | 612909年 | 251205年 | 2231833年 |
数量的小屋 | 2643年 | 1713年 | 3300年 |
床的数量 | 234009年 | 109325年 | 273298年 |
*统计只包括那些游客至少花了一个晚上。
(1欧元= 1.95583保加利亚列弗)