斯科普(Skopje)(北马其顿),8月9日(SEENEWS) - 该国伟德国际ios下载统计局周一表示,北马其顿的平均年度消费者价格通货膨胀率从6月的2.7%加快至7月的3.4%。
Makstat在一份声明中说,按照每月比较,马其顿北部的消费者价格在7月以与6月相同的速度上涨了0.5%。
7月(PCT),北马其顿北部消费者价格的变化:
是/y | 毫米 | |
---|---|---|
食物和非酒精饮料 | 2.2 | -0.9 |
酒精饮料和烟草 | 4.2 | 0.6 |
衣服和鞋类 | 0.7 | -0.3 |
外壳,水,电力,气体和其他燃料 | 4.4 | 0.1 |
家具,家用设备和常规家庭维护 | 0.5 | 0.1 |
健康 | 3.5 | 0.4 |
运输 | 13.6 | 8.9 |
沟通 | -0.5 | 0.0 |
娱乐和文化 | 3.0 | 1.1 |
教育 | 0.1 | 0.0 |
餐馆和酒店 | 5.6 | 0.5 |
杂货和服务 | 1.1 | 0.1 |
资料来源:makstat