照片:斯洛文尼亚的苏尔
11月8日(SeeNew伟德国际ios下载s)——北马其顿的年平均消费价格通胀加速到10月的4.1%从9月的3.7%,国家统计局周一表示。
在每月的比较基础上,消费者价格在北马其顿10月微升0.5%,9月下降了0.1%后,Makstat在一份声明中说。
变化在北马其顿10月份的消费者价格由产品组(pct):
y / y | m / m | |
---|---|---|
食品和非酒精饮料 | 4.6 | 0.8 |
酒精饮料和烟草 | 0.3 | -0.1 |
服装和鞋类 | 0.6 | 0.9 |
住房、水、电、煤气等燃料 | 0.4 | 0.3 |
家具、家用设备和家庭日常维护 | 1.0 | 0.6 |
健康 | 2.7 | 0.0 |
运输 | 18.4 | -0.5 |
沟通 | -0.9 | -0.1 |
娱乐和文化 | 3.3 | -1.1 |
教育 | -0.3 | 0.1 |
餐馆和旅馆 | 8.0 | 1.8 |
杂项商品和服务 | 1.0 | -0.1 |
来源:Makstat