来源:BNM.md
6月7日(See伟德国际ios下载News)——北马其顿央行周三表示,持有外汇储备价值38亿欧元(41亿美元)在5月底,同比增长34.6%。
在每月的比较基础上,中央银行的外汇储备5月微升1.4%,它在数据发布会上说。
以下是细节北马其顿的中央银行持有的国际储备(百万欧元):
可能的23 | 4月的23日 | 可能的22 | |
国际储备总额 | 4174 .70 | 4123 .74点 | 3183 .45 |
外汇储备 | 3769 .87点 | 3717 .77点 | 2801 .70 |
货币和存款 | 1132 .09点 | 1047 .19 | 472.61 |
证券 | 2637 .77点 | 2670 .58 | 2329 .10 |
货币黄金 | 403.92 | 399.98 | 381.63 |
特别提款权 | 0.91 | 5.98 | 0.11 |
在国际货币基金组织的储备地位 | 0 | 0 | 0 |
(美元= 0.932903欧元)